One For All Athletics · Track & Field
Derek Drew brings more than 25 years in track and field to One For All Athletics as an athlete, collegiate coach, and program builder. A former Division I standout at Southern Illinois University Edwardsville, Derek was a 12-time conference champion and an NCAA Championships qualifier in the 400-meter hurdles.
He spent four years coaching at the Division I level, first at the University of Wisconsin and then at Illinois State University, working alongside current USC sprints coach Brenton Emanuel at ISU and current Wisconsin associate head coach Kareem Jackson. At Wisconsin, Derek coached 10 All-Big Ten athletes and multiple All-Americans across the sprints, hurdles, and triple jump. At Illinois State, he was part of a dominant staff that swept the men's and women's MVC indoor conference titles while building the #7-ranked hurdle program in the country and developing multiple All-Americans.
Derek currently coaches at Yorkville High School and is the founder of One For All Collective Corp, a 501(c)(3) NIL nonprofit dedicated to creating opportunities for athletes. His mission with One For All Athletics is simple: develop complete athletes who compete at the highest level — and win as one.
Season-by-season development under Coach Drew. PRs highlighted. (Summer = outdoor · Winter = indoor) Tap an event type to expand.
| 200m | Summer '25 23.82 → Winter '26 23.17 → Summer '26 22.32 |
| 400m | Winter '25 56.70 → Summer '25 54.01 → Winter '26 49.97 → Summer '26 48.62 |
| 55m | Winter '25 7.14 → Winter '26 6.65 |
| 100m | Summer '25 11.89 → Summer '26 11.46 |
| 200m | Winter '25 25.42 → Summer '25 25.22 → Winter '26 23.50 → Summer '26 23.07 |
| 400m | Winter '25 1:00.6h → Summer '25 57.40 → Summer '26 52.31 |
| 100m | Summer '25 13.82 → Summer '26 13.08 |
| 200m | Winter '25 30.08 → Summer '25 29.61 → Summer '26 · Jul 23 28.47 |
| 100m | Summer '26 · Jun 14 11.95 → Summer '26 · Jul 9 11.66 → Summer '26 · Jul 11 11.59 |
| 200m | Summer '26 · Jun 13 24.48 → Summer '26 · Jul 11 22.68 |
| 400m | Summer '24 1:00.72 → Winter '26 59.88 → Summer '26 · Jul 23 51.28 |
| 200m | Summer '25 29.37 → Winter '26 27.28 → Summer '26 · Jul 23 26.98 |
| 100m | Summer '24 12.54 → Summer '25 11.69 → Summer '26 11.45 |
| 200m | Summer '24 23.60 → Summer '25 23.45 → Winter '26 23.29 |
| 400m | Summer '24 51.45 → Summer '25 50.68 → Winter '26 50.06 → Summer '26 · Jul 23 49.92 |
| 100m | Kaneland MS 14.53 → Summer '26 · Jun 14 14.65 → Summer '26 · Jul 9 14.20 |
| 200m | Kaneland MS 29.99 → Summer '26 · Jun 13 30.58 → Summer '26 · Jul 11 29.61 |
| 400m | Summer '26 · Jun 14 1:12.49 → Summer '26 · Jul 9 1:11.00 |
| 100m | Summer '24 15.14c → Summer '25 13.90 |
| 100m | Summer '26 13.90 → 12.86 |
| 200m | Summer '26 29.37 → 26.00 |
| 55m | Winter '25 6.62 → Winter '26 6.43 |
| 60m | Winter '25 7.36 → Winter '26 7.12 |
| 100m | Summer '24 11.25 → Summer '25 10.79 → Summer '26 10.69 |
| 200m | Summer '24 22.50 → Winter '25 23.50 → Summer '25 22.14 → Winter '26 22.19 → Summer '26 21.51 |
| 400m | Summer '24 57.29 → Summer '25 51.95 → Winter '26 51.78 → Summer '26 53.19 |
| 55m Hurdles (39") | Winter '25 9.13 → Winter '26 7.72 |
| 60m Hurdles (39") | Winter '25 10.23 → Winter '26 8.32 |
| 110m Hurdles (39") | Summer '25 16.18 → Summer '26 14.30 |
| 300m Hurdles (36") | Summer '25 40.32 → Summer '26 37.30 |
| 400m Hurdles (36") | Summer '25 58.38 → Summer '26 53.27 |
| 55m Hurdles (39") | Winter '25 8.57 → Winter '26 7.99 |
| 110m Hurdles (39") | Summer '25 15.98 → Summer '26 14.88 |
| 300m Hurdles (36") | Summer '25 44.66 → Summer '26 38.85 |
| 400m Hurdles (36") | Summer '25 1:01.23 → Summer '26 56.86 |
| 55m Hurdles (33") | Winter '25 9.67 → Winter '26 9.10 |
| 100m Hurdles (33") | Summer '25 16.87 → Summer '26 15.80 |
| 110m Hurdles (39") | Summer '26 · Jul 9 17.29 → Summer '26 · Jul 11 16.40 |
| 100m Hurdles (33") | Summer '25 16.15 → Summer '26 15.45 |
| 300m Hurdles (30") | Summer '25 52.18 → Summer '26 51.05 |
| 60m Hurdles (39") | Winter '25 8.63 → Winter '26 8.12 |
| 110m Hurdles (39") | Summer '24 17.06 → Summer '25 14.88 → Summer '26 14.37 |
| 300m Hurdles (36") | Summer '24 40.61 → Summer '25 38.40 → Summer '26 37.85 |
| 400m Hurdles (36") | Summer '24 58.72 → Summer '25 55.01 → Summer '26 53.81 |
| 55m Hurdles (33") | Winter '25 9.04 → Winter '26 8.46 |
| 60m Hurdles (33") | Winter '24 10.35 → Winter '25 9.51 → Winter '26 9.23 |
| 60m Hurdles (30") | Winter '24 10.48 → Winter '25 9.59 → Winter '26 9.47 |
| 80m Hurdles (33") | Summer '21 18.76 → Summer '22 15.82 |
| 100m Hurdles (33") | Summer '23 17.82 → Summer '24 16.89 → Summer '25 15.80 → Summer '26 14.92 |
| Triple Jump | Winter '25 32' 11.75" → Summer '25 34' 0" → Winter '26 35' 4" → Summer '26 36' 9.5" |
| Triple Jump | Summer '26 39' 8" → 39' 11.5" |
| Long Jump | Summer '24 22' 7" → Winter '25 20' 7.25" → Summer '25 21' 8" → Winter '26 22' 11.75" → Summer '26 22' 4.5" |
Savannah is a 3x First Team All-American with top-ten finishes at the NCAA Championships in the indoor and outdoor long jump and the 4x100-meter relay. A multiple-time Big Ten champion in the long jump and 4x100, she holds her school's outdoor long jump record at 6.66m (21' 10.25") and tied the Big Ten indoor conference record with a mark of 6.48m (21' 3.25") at the NCAA Championships. She has also competed at the USATF Championships, bringing national-level experience to every athlete she coaches.
Each 1FA long jumper's climb — from their first recorded mark to their current personal best.
| Max Allabaugh 17-18 | 18' 11.75" → 20' 3" (6.17m) ▲ +15.25" |
| Aiden Kolkmeyer 15-16 | 20' 0.25" (6.10m) · 2026 PR |
| Alexandria Richmond 15-16 | 14' 6.5" → 18' 5.75" (5.63m) ▲ +47.25" |
| Leah Martin 15-16 | 15' 9" → 16' 8.5" (5.09m) ▲ +11.5" |
| Cathlea Ben 17-18 | 15' 1" → 16' 5.25" (5.01m) ▲ +16.25" |
| Kristen Cromer 14 | 10' 6.5" → 14' 3" (4.34m) ▲ +44.5" |
Luis began coaching under Coach Drew last year and brings the energy of a lifelong track fan to the program. A high school track athlete himself, Luis is an attorney by trade and applies that same discipline and attention to detail to developing 1FA sprinters and relay squads.